POLITICA
  ECONOMIA
  JUDICIALES
  POLICIALES
  INFO. GENERAL
  CULTURA
  DEPORTES
  EDITORIALES
  GREMIALES
  ESPECTACULOS
  AGUAFUERTES
  INTERNACIONALES
  Correo del Navegante 
  Diarios y Revistas
  Radios en Vivo
  Foros de Opinión
  Deje su Denuncia
  Barrasbravas!
  Humor
   
   


 

Santa Fe,   Martes, 06 de Enero de 2009 | 06:33:14 a.m. 
  SECCION: PARA NO OLVIDAR
APORTARON POCO Y COBRAN MUCHO ...
 
En este listado esta una de las explicaciones del por qué la Caja de Jubilaciones sufrió un verdadero saqueo. Todos estos santafesinos que figuran han aportado menos de 15 años (algunos un año, 2, 3, 5) al organismo previsional. Se ampararon en distintas leyes (de gobiernos de facto y otros democráticos) para que en vez de jubilarse con los aportes que realizaron en sus cajas de origen (pocos pesos) lo hicieran en la del estado provincial. Un ejemplo: Un legislador provincial, que era empleado de comercio, asumió el cargo de diputado por sólo un año. ¿Dónde cree que se jubiló este honorable muchacho?. Acertó, lo hizo en la provincia, porque le garantizaba jubilarse con más del 80 % del sueldo de legislador, pese a que semejante remuneración nunca fue cubierta con los aportes que realizó a su caja original. Aquí encontrarán de todo, ex -legisladores, ex -empleados de la EPE (Agua y Energía), Jubilados por incapacidad (¿seguirán siéndolo?), ex -funcionarios del Poder Ejecutivo. Como verán mis queridos lectores hay de todo: "Nadie tira con munición fina" dijo un amigo. Ahora sería bueno saber quienes fueron los "Hijos de su Madre" que implementaron estas leyes y quiénes la votaron en nuestro Parlamento Provincial. Lo que se dice: Verdaderos santafesinos. No se preocupen ahora estas leyes están derogadas, pero no son retroactivas, por lo que los nombrados en esta lista siguen cobrando esta jubilación

N de la R: Los montos que figuran en esta lista no son sueldos de bolsillo, por lo que se deben deducir los descuentos correspondientes, incluido el de emergencia previsional.

 
NOMBRE REMUNERACION NETA CLASE EDAD AŅOS DE APORTES
ABBA, MIGUEL 3.220,83 1947 55 9
ADAD, EDUARDO M. 5.092,93 1927 75 13
AGNELLINI, SALVADOR 3.943,63 1931 71 7
ALASIA, JUAN CARLOS 6.495,25 1938 64 3
AMBROSIO CARMEN 6.243,30 1943 59 14
AMBROSIO, LILIA 5.071,12 1947 55 14
ANDREUCCI, PEDRO 3.385,22 1940 62 8
ANDRIOLI, JOSE 3.859,32 1930 72 12
ANZARDI, BLANCA 6.243,30 1914 88 15
ARRIOLA, LUIS 3.886,87 1926 76 10
BALBI, CESAR 3.213,62 1931 71 7
BALLARI, MIGUEL 5.206,74 1941 61 12
BALMACEDA, AMER 4.063,32 1937 65 10
BARANZANO, WASH 3.448,68 1930 72 12
BARCO, JUAN G 3.343,14 1918 84 14
BARRANI, DANIEL 3.372,14 1945 57 9
BASILONE, JOSE 3.485,27 1931 71 8
BAZET, RENE M 4.885,79 1945 57 13
BENZA, MARIA E 3.774,05 1944 58 10
BERLI, GUILLERMO 5.472,14 1932 70 12
BERTOIA, CARLOS 3.632,01 1935 67 15
BETRO, VICENTE 3.343,07 1933 69 11
BLANK, JAIME 8.324,40 1918 84 7
BOGGERO, ANA M 3.971,18 1941 71 13
BOLLERO, LEMA S 4.424,83 1933 69 2
BONATO, RAUL 4.512,00 1946 56 11
BRUERA, RAUL 3.343,16 1917 85 7
BUSANICHE, MARIA 3.747,88 1949 53 14
CALAFELL, ARMANDO 4.857,14 1932 70 10
CALATRABA, ALFREDO 6.588,12 1930 72 9
CALDENTEY, GABRIELA 4.337,44 1932 70 7
CALLIERI, ESTEBAN 3.495,16 1932 70 7
CALVENTE, CELIA 4.197,40 1927 75 7
CAMINOS, FRANCISCO 5.217,42 1913 89 8
CAMPAGNA, EDUARDO 4.656,57 1930 72 11
CAMPOS, ANDRES 3.231,37 1950 52 12
CANTARD, ANTONIO 4.096,67 1935 67 7
CARLOMAGNO, MAR 3.024,54 1934 68 14
CARNE, REYNALDO 3.824,72 1925 76 12
CARRERAS, EDUARDO 3.480,88 1932 70 10
CASIS, ROBERTO 3.642,56 1927 75 9
CHERUBINI, JUAN 3.029,19 1942 60 11
CHIANALINO, REA 5.292,68 1932 70 8
CHIAPPINI, JULI 6.494,78 1947 55 17
CHIARELLI, EMIL 3.262,00 1922 80 2
CIMADEVILLA, A 3.183,69 1926 76 7
CODERMATZ, ALDO 5.801,61 1932 70 11
COMAS, JUAN C 3.453,24 1945 57 9
COMINI, ADRIANA 4.581,54 1947 55 11
COSTANTINO, AN 3.187,34 1934 68 7
COVA, AMILCAR J 3.049,08 1929 73 15
COZZARINI, TERESA 3.120,87 1926 76 2
D ANGELO, CARLOS 3.150,62 1938 64 8
DALLA FONTANA 8.324,40 1925 77 7
DI DOMENICO, PE 3.658,31 1932 70 7
DI PENTIMA, PED 4.324,06 1927 75 8
DIAZ, IRENE L 3.059,96 1949 53 9
DOCE, ELISEO 3.253,99 1918 84 15
DOVIS, HECTOR 3.493,64 1930 72 4
ECHAGUE, MARCOS 3.119,14 1935 67 7
ELIZALDE, OFELI 3.949,74 1925 77 15
ELSENER, RICARDO 3.353,16 1944 58 11
ESTOA, JOSE J 3.548,38 1937 65 9
FACELLI, RAFAEL 4.136,01 1940 62 9
FERNANDEZ, JUAN 3.596,38 1941 61 11
FERNANDEZ, LAVI 3.511,28 1927 75 11
FERRARI, VIVIAN 3.261,82 1952 50 14
FRENCIA, ALBERTO 3.740,64 1930 72 7
GALLO, HELIO S 4.192,73 1931 71 7
GAMBACURTA, LIO 3.043,48 1935 67 13
GAMBOA, HECTOR 3.614,65 1936 66 8
GARMENDIA, PEDRO 3.343,09 1920 82 2
GELMETTI, JORGE 5.206,31 1933 69 7
GHIANO, EDELBER 3.996,25 1932 70 10
GHIARA, DORANDO 3.160,78 1912 90 11
GHIETTO, ROGELIO 3.434,52 1935 67 4
GIMENEZ, CARLOS 3.102,87 1930 72 7
GIRI, JOSE S 3.709,52 1929 73 6
GIURA, EDGARDO 3.413,25 1946 56 15
GOMEZ, JORGE 7.908,70 1931 81 10
GOYRI, EDUARDO 3.261,68 1932 70 12
GRANDOV, BALDOM 5.552,58 1923 79 12
GRAVINA, OSCAR 3.274,07 1940 62 11
GUILARDUCCI, RE 3.900,18 1937 65 7
HADAD, RICARDO 3.567,05 1935 67 10
HERNANDEZ, ANGE 4.905,59 1925 77 10
HOTSCHEWER, RAU 4.273,88 1942 60 14
IŅIGUEZ, MARCEL 3.158,46 1937 65 6
IGLESIAS, AUREL 3.259,16 1945 55 9
IPPOLITI, ENZO 3.479,58 1934 68 5
KRICHMAR, FRANC 3.120,57 1926 76 7
LAGRANGE, ZULMA 3.096,01 1922 80 11
LEMA, MIGUEL J 3.412,01 1935 67 14
LEMOS, NESTOR 3.341,23 1938 64 8
LEONARDI, NESTOR 5.243,31 1941 61 11
LEUMANN, CARLOS 7.807,64 1936 66 4
LIGUORI, OSVALDO 3.593,75 1932 70 5
LLONCH, JORGE R 4.899,55 1932 70 10
LONGO, EDUARDO 3.773,79 1951 51 13
LOPEZ SAUQUE, F 3.569,41 1917 85 12
LUGLI, FLORENTI 3.555,14 1943 59 12
LUQUE, HUMBERTO 5.276,70 1935 67 11
MACHADO, CARLOS 3.315,20 1944 58 10
MANGOLD, LEOPOLDO 3.343,07 1915 87 1
MARCUZZI, ITALO 4.070,00 1921 81 12
MARTELLI, ROSA 3.299,62 1920 82 5
MARTINEZ CARBO 3.000,25 1924 78 2
MARTINEZ, RUBEN 3.342,97 1922 80 2
MAS, JUAN CARLOS 6.353,15 1924 78 9
MAURIEZ, RELIND 3.212,79 1920 82 15
MAYORAZ, MARCAR 3.094,14 1937 65 13
MENDEZ, LUIS 3.342,48 1926 76 7
MESSINA, JAIME 3.579,91 1936 66 10
MIJALEC, JORGE 3.504,46 1942 60 9
MILATICH, NICOL 3.130,95 1930 72 6
MINADEO, GLADYS 5.351,72 1925 77 11
MOREY, MYRNA N 3.402,48 1940 62 13
MOSCONI, HECTOR 3.440,89 1935 67 10
MULASSANO, JORGE 3.360,08 1940 62 3
NADER, JOSE M 3.426,65 1933 69 8
NAPUT, JUAN M 3.394,85 1925 77 13
NIRICH, CAMILA 3.194,11 1941 61 14
OLIACCI, ALBERTO 3.008,50 1930 72 6
OLIVERA, MARIA 3.373,12 1941 61 8
OLIVERAS, CARLOS 4.040,59 1930 72 6
ORDINAS, JAIME 3.295,02 1937 65 1
OSACAR, ANIBAL 4.549,62 1924 78 10
PALACIO, JUAN C 3.204,65 1937 65 7
PANE, JOSE PEDRO 3.343,16 1913 89 12
PAPALEO, MARIO 5.793,48 1934 68 11
PARDO, EMILIO M 3.997,32 1927 75 10
PASCUTO, ANGEL 4.291,65 1931 71 14
PASQUINELLI, R 3.343,16 1926 76 7
PASSAMONTI, LUIS 3.789,08 1936 70 10
PASTORINI, OSCAR 3.406,13 1926 76 4
PAVAN, JULIO C 4.188,97 1932 70 7
PELLEGRINI, CAR 3.465,00 1932 70 12
PERALTA, DORA D 4.350,73 1926 76 5
PERGOLESI, MARI 3.668,13 1933 69 9
PETRICH, RODOLFO 3.611,71 1928 74 4
PIAZZA, ARMANDO 3.520,57 1926 76 10
PIEDRABUENA, G 3.206,00 1928 74 15
PIERINI, ALBERTO 3.608,22 1945 57 10
POGGI, HUGO F 3.026,80 1922 80 10
POLINESSI, RAUL 3.587,58 1926 76 13
PRADEIRO, ORLANDO 3.186,87 1941 61 13
PUSINERI, PEDRO 3.527,44 1939 63 8
QUIJANO, EDGAR 3.434,42 1936 66 10
RAMIREZ, ANTONIO 4.435,20 1935 67 13
RECAMAN, BENJAM 3.112,25 1930 72 6
REYNOSO, HUGO H 5.160,41 1918 84 14
RICCA, DOMINGO 4.193,14 1930 72 7
RICCI, ELMA 3.410,73 1938 64 12
RIVERO, OMAR 3.966,59 1923 79 11
ROBLES, MIGUEL 4.735,45 1928 74 14
ROCA, JULIO CRI 3.096,11 1917 85 14
ROCCO, RUBEN A 4.299,52 1936 66 14
RODENAS, ANTONIO 3.343,12 1921 81 6
RODRIGUEZ, EURA 4.916,24 1935 67 12
RODRIGUEZ GALL 4.559,15 1935 67 12
RODRIGUEZ, JORGE 3.476,38 1916 86 14
ROMERO ACUŅA, L 3.315,41 1923 79 11
ROSITO, ANGEL O 3.584,43 1936 66 9
ROSUA, ROBERTO 3.572,74 1928 74 9
ROUILLON, SUSANA 5.710,06 1926 76 2
RUEDA, ERNESTIN 3.875,19 1942 60 10
RUIZ, OSCAR 3.462,53 1928 74 12
SAGRETTI, DINO 3.752,36 1927 75 3
SALAZAR, RUBEN 3.743,45 1943 59 9
SALCEDO, ANTONIO 3.197,17 1920 82 12
SALMEN, MIGUEL 3.342,28 1923 79 10
SANABRIA, OSMAR 3.188,55 1934 68 7
SANDOZ POGGI, J 3.156,47 1929 73 15
SANTOS, HECTOR 3.087,00 1942 60 9
SARTI, YOLANDA 3.622,11 1910 92 10
SCANDOL, JORGE 6.683,26 1926 76 12
SCARAMUZZINO, C 4.410,97 1937 65 9
SCHVARZSTEIN, S 4.390,12 1950 52 15
SECCHI, ROBERTO 3.202,12 1932 70 7
SERRANO, TELMO 4.037,58 1937 65 9
SIMON, JUAN C 3.376,65 1935 67 10
SORIANO, ANGEL 4.170,07 1953 49 12
STRATINAT, JORGE 3.100,28 1934 68 7
SUASNABAR, DAVID 3.364,49 1925 77 4
TOCCO, JOSE A 3.574,80 1937 65 14
TORRES, CARLOS 3.518,61